|
|
P | W | D | L | FR | AG | T/P |
| DERBYSHIRE | 9 | 7 | 2 | 0 | 69 | 39 | 69 |
| STAFFORDSHIRE | 9 | 5 | 2 | 2 | 65 | 43 | 65 |
| LINCOLNSHIRE | 9 | 6 | 0 | 3 | 63 | 45 | 63 |
| HUMBERSIDE | 9 | 5 | 4 | 0 | 60 | 48 | 60 |
| HERTFORDSHIRE | 9 | 2 | 3 | 4 | 52 | 56 | 52 |
| CLEVELAND | 9 | 2 | 2 | 5 | 50 | 58 | 50 |
| WARWICKSHIRE | 9 | 4 | 1 | 4 | 52 | 56 | 48* |
| CHESHIRE | 9 | 0 | 4 | 5 | 44 | 64 | 44 |
| NOTTINGHAMSHIRE | 9 | 1 | 3 | 5 | 43 | 65 | 43 |
| CUMBRIA | 9 | 1 | 3 | 5 | 42 | 66 | 42 |
|
|
P | W | D | L | FR | AG | TP |
| CHESHIRE | 9 | 4 | 3 | 2 | 33 | 21 | 33 |
| HUMBERSIDE | 9 | 5 | 3 | 1 | 31 | 23 | 31 |
| HERTFORDSHIRE | 9 | 4 | 4 | 1 | 30 | 24 | 30 |
| CUMBRIA | 9 | 4 | 3 | 2 | 30 | 24 | 30 |
| WARWICKSHIRE | 9 | 7 | 0 | 2 | 35 | 19 | 27* |
| STAFFORDSHIRE | 9 | 2 | 3 | 4 | 26 | 28 | 26 |
| LINCOLNSHIRE | 9 | 2 | 1 | 6 | 22 | 32 | 22 |
| CLEVELAND | 9 | 1 | 4 | 4 | 22 | 32 | 22 |
| DERBYSHIRE | 9 | 1 | 3 | 5 | 21 | 33 | 21 |
| NOTTINGHAMSHIRE | 9 | 1 | 3 | 5 | 18 | 36 | 18 |
|
|
P | W | D | L | FR | AG | TP |
| DERBYSHIRE | 9 | 7 | 0 | 2 | 72 | 36 | 72 |
| STAFFORDSHIRE | 9 | 7 | 1 | 1 | 64 | 44 | 64 |
| HERTFORDSHIRE | 9 | 6 | 1 | 2 | 62 | 46 | 62 |
| LINCOLNSHIRE | 9 | 4 | 3 | 2 | 59 | 49 | 59 |
| CLEVELAND | 9 | 2 | 4 | 3 | 49 | 59 | 49 |
| NOTTINGHAMSHIRE | 9 | 2 | 3 | 4 | 49 | 59 | 49 |
| CHESHIRE | 9 | 4 | 0 | 5 | 48 | 60 | 48 |
| CUMBRIA | 9 | 2 | 2 | 5 | 48 | 60 | 48 |
| WARWICKSHIRE | 9 | 3 | 1 | 5 | 53 | 55 | 43* |
| HUMBERSIDE | 9 | 0 | 1 | 8 | 36 | 72 | 36 |
|
|
P | W | D | L | FR | AG | TP |
| HERTFORDSHIRE | 9 | 4 | 4 | 1 | 35 | 19 | 35 |
| CUMBRIA | 9 | 5 | 2 | 2 | 34 | 20 | 34 |
| WARWICKSHIRE | 9 | 5 | 3 | 1 | 34 | 20 | 32* |
| HUMBERSIDE | 9 | 3 | 4 | 2 | 29 | 25 | 29 |
| CHESHIRE | 9 | 3 | 4 | 2 | 29 | 25 | 29 |
| STAFFORDSHIRE | 9 | 3 | 3 | 3 | 28 | 26 | 28 |
| LINCOLNSHIRE | 9 | 4 | 1 | 4 | 26 | 28 | 26 |
| DERBYSHIRE | 9 | 4 | 1 | 4 | 25 | 29 | 25 |
| NOTTINGHAMSHIRE | 9 | 1 | 1 | 7 | 16 | 38 | 16 |
| CLEVELAND | 9 | 0 | 2 | 7 | 14 | 40 | 14 |
|
|
|
|
Last Updated: |