|
|
P | W | D | L | FR | B/P | T/P |
| BERKSHIRE | 9 | 7 | 1 | 1 | 69 | 39 | 69 |
| SHROPSHIRE | 9 | 6 | 0 | 3 | 60 | 48 | 60 |
| SUSSEX | 9 | 5 | 1 | 3 | 60 | 48 | 60 |
| DEVON | 9 | 5 | 0 | 4 | 60 | 48 | 60 |
| OXFORDSHIRE | 9 | 4 | 3 | 2 | 58 | 50 | 58 |
| NOTTINGHAMSHIRE | 9 | 5 | 0 | 4 | 54 | 54 | 54 |
| AVON | 9 | 5 | 0 | 4 | 51 | 57 | 51 |
| LEICESTERSHIRE | 9 | 3 | 0 | 6 | 51 | 57 | 51 |
| CLEVELAND | 9 | 2 | 0 | 7 | 41 | 67 | 41 |
| NORTHAMPTONSHIRE | 9 | 0 | 1 | 8 | 36 | 72 | 36 |
|
|
P | W | D | L | FR | AG | TP |
| DEVON | 9 | 6 | 2 | 1 | 34 | 20 | 34 |
| NORTHAMPTONSHIRE | 9 | 5 | 1 | 3 | 31 | 23 | 31 |
| AVON | 9 | 4 | 4 | 1 | 31 | 23 | 31 |
| OXFORDSHIRE | 9 | 5 | 2 | 2 | 29 | 25 | 29 |
| BERKSHIRE | 9 | 2 | 4 | 3 | 26 | 28 | 26 |
| CLEVELAND | 9 | 2 | 3 | 4 | 26 | 28 | 26 |
| SUSSEX | 9 | 3 | 2 | 4 | 25 | 29 | 25 |
| LEICESTERSHIRE | 9 | 3 | 1 | 5 | 25 | 29 | 25 |
| SHROPSHIRE | 9 | 2 | 2 | 5 | 23 | 31 | 23 |
| NOTTINGHAMSHIRE | 9 | 0 | 5 | 4 | 20 | 34 | 20 |
|
|
P | W | D | L | FR | AG | TP |
| BERKSHIRE | 9 | 6 | 2 | 1 | 65 | 43 | 65 |
| SHROPSHIRE | 9 | 7 | 1 | 1 | 63 | 45 | 63 |
| SUSSEX | 9 | 5 | 0 | 4 | 62 | 46 | 62 |
| LEICESTERSHIRE | 9 | 3 | 4 | 2 | 60 | 48 | 60 |
| NOTTINGHAMSHIRE | 9 | 4 | 1 | 4 | 55 | 53 | 55 |
| AVON | 9 | 3 | 5 | 1 | 55 | 53 | 55 |
| OXFORDSHIRE | 9 | 2 | 3 | 4 | 53 | 55 | 53 |
| DEVON | 9 | 2 | 2 | 5 | 47 | 61 | 47 |
| NORTHAMPTONSHIRE | 9 | 1 | 3 | 5 | 42 | 66 | 42 |
| CLEVELAND | 9 | 1 | 2 | 6 | 38 | 70 | 38 |
|
|
P | W | D | L | FR | AG | TP |
| BERKSHIRE | 9 | 4 | 4 | 1 | 34 | 20 | 34 |
| LEICESTERSHIRE | 9 | 5 | 2 | 2 | 32 | 22 | 32 |
| OXFORDSHIRE | 9 | 4 | 3 | 2 | 31 | 23 | 31 |
| CLEVELAND | 9 | 4 | 2 | 3 | 28 | 26 | 28 |
| NORTHAMPTONSHIRE | 9 | 3 | 2 | 4 | 28 | 26 | 28 |
| DEVON | 9 | 2 | 5 | 2 | 28 | 26 | 28 |
| NOTTINGHAMSHIRE | 9 | 3 | 2 | 4 | 24 | 30 | 24 |
| SHROPSHIRE | 9 | 3 | 2 | 4 | 23 | 31 | 23 |
| SUSSEX | 9 | 2 | 2 | 5 | 21 | 33 | 21 |
| AVON | 9 | 1 | 4 | 4 | 21 | 33 | 21 |
|
|
|
|
Last Updated: |