|
|
P | W | D | L | FR | B/P | T/P |
| CLWYD | 9 | 6 | 1 | 2 | 67 | 41 | 67 |
| CLEVELAND | 9 | 6 | 2 | 1 | 63 | 45 | 63 |
| WILTSHIRE | 9 | 5 | 3 | 1 | 59 | 49 | 59 |
| MONTGOMERY & RADNOR | 9 | 4 | 3 | 2 | 58 | 50 | 58 |
| BRECONSHIRE | 9 | 5 | 1 | 3 | 57 | 51 | 57 |
| GLOUCESTERSHIRE | 9 | 3 | 1 | 5 | 53 | 55 | 53 |
| GWYNEDD | 9 | 4 | 1 | 4 | 52 | 56 | 52 |
| TYNE & WEAR | 9 | 3 | 0 | 6 | 49 | 59 | 49 |
| NORTHAMPTONSHIRE | 9 | 2 | 0 | 7 | 45 | 63 | 45 |
| ISLE OF MAN | 9 | 1 | 0 | 8 | 37 | 71 | 37 |
|
|
P | W | D | L | FR | AG | TP |
| GWYNEDD | 9 | 5 | 4 | 0 | 36 | 18 | 36 |
| TYNE & WEAR | 9 | 6 | 3 | 0 | 34 | 20 | 34 |
| GLOUCESTERSHIRE | 9 | 5 | 2 | 2 | 33 | 21 | 33 |
| BRECONSHIRE | 9 | 4 | 3 | 2 | 33 | 21 | 33 |
| NORTHAMPTONSHIRE | 9 | 3 | 4 | 2 | 29 | 25 | 29 |
| MONTGOMERY & RADNOR | 9 | 2 | 2 | 5 | 23 | 31 | 23 |
| WILTSHIRE | 9 | 2 | 4 | 3 | 23 | 31 | 23 |
| ISLE OF WIGHT | 9 | 1 | 3 | 5 | 21 | 33 | 21 |
| CLWYD | 9 | 2 | 1 | 6 | 19 | 35 | 19 |
| CLEVELAND | 9 | 1 | 2 | 6 | 19 | 35 | 19 |
|
|
P | W | D | L | FR | AG | TP |
| CLWYD | 9 | 6 | 1 | 2 | 65 | 43 | 65 |
| TYNE & WEAR | 9 | 6 | 0 | 3 | 65 | 43 | 65 |
| CLEVELAND | 9 | 5 | 3 | 1 | 61 | 47 | 61 |
| BRECONSHIRE | 9 | 5 | 1 | 3 | 61 | 47 | 61 |
| GLOUCESTERSHIRE | 9 | 4 | 4 | 1 | 60 | 48 | 60 |
| GWYNEDD | 9 | 4 | 2 | 3 | 56 | 52 | 56 |
| MONTGOMERY & RADNOR | 9 | 3 | 2 | 4 | 56 | 52 | 56 |
| WILTSHIRE | 9 | 1 | 2 | 6 | 44 | 64 | 44 |
| ISLE OF WIGHT | 9 | 0 | 2 | 7 | 37 | 71 | 37 |
| NORTHAMPTONSHIRE | 9 | 2 | 1 | 6 | 35 | 73 | 35 |
|
|
P | W | D | L | FR | AG | TP |
| CLEVELAND | 9 | 6 | 0 | 3 | 34 | 20 | 34 |
| GWYNEDD | 9 | 6 | 1 | 2 | 33 | 21 | 33 |
| CLWYD | 9 | 5 | 1 | 3 | 30 | 24 | 30 |
| NORTHAMPTONSHIRE | 9 | 4 | 1 | 4 | 29 | 25 | 29 |
| BRECONSHIRE | 9 | 4 | 2 | 3 | 27 | 27 | 27 |
| WILTSHIRE | 9 | 3 | 2 | 4 | 26 | 28 | 26 |
| GLOUCESTERSHIRE | 9 | 2 | 2 | 5 | 25 | 29 | 25 |
| ISLE OF WIGHT | 9 | 2 | 3 | 4 | 23 | 31 | 23 |
| TYNE & WEAR | 9 | 3 | 1 | 5 | 22 | 32 | 22 |
| MONTGOMERY & RADNOR | 9 | 2 | 3 | 4 | 21 | 33 | 21 |
|
|
|
|
Last Updated: |